輸入分數
換算結果
分數對照表
| 多益 TOEIC | 托福 TOEFL iBT | 雅思 IELTS | CEFR 等級 |
|---|---|---|---|
| 945-990 | 110-120 | 8.0-9.0 | C2 |
| 850-944 | 85-109 | 6.5-7.5 | C1 |
| 700-849 | 60-84 | 5.5-6.0 | B2 |
| 550-699 | 40-59 | 4.5-5.0 | B1 |
| 225-549 | 0-39 | 0-4.0 | A2 / A1 |
使用說明
在任一欄位輸入分數,系統會自動換算其他兩種考試的分數。此換算為大約值,實際考試分數可能有所差異。
快速換算多益、托福、雅思分數
| 多益 TOEIC | 托福 TOEFL iBT | 雅思 IELTS | CEFR 等級 |
|---|---|---|---|
| 945-990 | 110-120 | 8.0-9.0 | C2 |
| 850-944 | 85-109 | 6.5-7.5 | C1 |
| 700-849 | 60-84 | 5.5-6.0 | B2 |
| 550-699 | 40-59 | 4.5-5.0 | B1 |
| 225-549 | 0-39 | 0-4.0 | A2 / A1 |
在任一欄位輸入分數,系統會自動換算其他兩種考試的分數。此換算為大約值,實際考試分數可能有所差異。